鞍山PM2.5查询
120
AQI指数
轻度污染
空气质量
0 500鞍山PM2.5各监测站点实时数据
监测点 | AQI空气质量指数 | 空气质量指数类别 | PM2.5细颗粒物 | PM10可吸入颗粒物 | SO2二氧化硫 | CO一氧化碳 | NO2二氧化氮 | O3臭氧小时平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深沟寺 | 150 | 轻度污染 | 115 | 50 | 140 | 2.7 | 70 | 41 |
明达新区 | 112 | 轻度污染 | 84 | 65 | 116 | 2.7 | 75 | 42 |
千山 | 40 | 优 | 28 | 13 | 36 | 0.6 | 18 | 76 |
太阳城 | 148 | 轻度污染 | 113 | 62 | 122 | 2.8 | 75 | 48 |
太平 | 200 | 中度污染 | 150 | 74 | 212 | 3.9 | 94 | 27 |
铁西三道街 | 148 | 轻度污染 | 113 | 71 | 209 | 4.1 | 91 | 28 |
铁西工业园区 | 158 | 中度污染 | 120 | 66 | 188 | 5.3 | 98 | 29 |
辽宁其它城市PM2.5实时查询
hao86网为您带来鞍山pm2.5,鞍山pm2.5实时查询,鞍山今天pm2.5值,鞍山空气污染指数,鞍山空气污染严重吗