青岛PM2.5查询
212
AQI指数
重度污染
空气质量
0 500青岛PM2.5各监测站点实时数据
监测点 | AQI空气质量指数 | 空气质量指数类别 | PM2.5细颗粒物 | PM10可吸入颗粒物 | SO2二氧化硫 | CO一氧化碳 | NO2二氧化氮 | O3臭氧小时平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仰口 | 192 | 中度污染 | 144 | 10 | 160 | 1.3 | 28 | 74 |
李沧区子站 | 211 | 重度污染 | 161 | 8 | 201 | 1.3 | 28 | 40 |
市北区子站 | 213 | 重度污染 | 163 | 15 | 169 | 1.7 | 50 | 24 |
市南区东部子站 | 179 | 中度污染 | 135 | 15 | 199 | 1.7 | 27 | 41 |
四方区子站 | 208 | 重度污染 | 158 | 15 | 192 | 1.4 | - | 44 |
市南区西部子站 | 129 | 轻度污染 | 81 | 11 | 207 | 1.7 | 50 | 34 |
崂山区子站 | 201 | 重度污染 | 151 | 15 | 188 | 1.5 | 38 | 46 |
黄岛区子站 | 275 | 重度污染 | 225 | 16 | 299 | 2.1 | 46 | 44 |
城阳区子站 | 201 | 重度污染 | 151 | 7 | 180 | 1.3 | 28 | 38 |
山东其它城市PM2.5实时查询
hao86网为您带来青岛pm2.5,青岛pm2.5实时查询,青岛今天pm2.5值,青岛空气污染指数,青岛空气污染严重吗