长治PM2.5查询
216
AQI指数
重度污染
空气质量
0 500长治PM2.5各监测站点实时数据
监测点 | AQI空气质量指数 | 空气质量指数类别 | PM2.5细颗粒物 | PM10可吸入颗粒物 | SO2二氧化硫 | CO一氧化碳 | NO2二氧化氮 | O3臭氧小时平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清华站 | 242 | 重度污染 | 192 | 62 | 216 | 2.8 | 93 | 27 |
监测站 | 229 | 重度污染 | 179 | 39 | 229 | 1.8 | 45 | 50 |
审计局 | 202 | 重度污染 | 152 | 38 | 190 | 2.4 | 55 | 42 |
长治八中 | 232 | 重度污染 | 182 | 50 | 218 | 2.7 | 61 | 53 |
德盛苑 | 214 | 重度污染 | 164 | 44 | 230 | 1.9 | 54 | 76 |
hao86网为您带来长治pm2.5,长治pm2.5实时查询,长治今天pm2.5值,长治空气污染指数,长治空气污染严重吗