锦州PM2.5查询
257
AQI指数
重度污染
空气质量
0 500锦州PM2.5各监测站点实时数据
监测点 | AQI空气质量指数 | 空气质量指数类别 | PM2.5细颗粒物 | PM10可吸入颗粒物 | SO2二氧化硫 | CO一氧化碳 | NO2二氧化氮 | O3臭氧小时平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南山 | 328 | 严重污染 | 278 | 106 | 278 | 2.5 | 80 | 29 |
开发区 | 299 | 重度污染 | 210 | 150 | 419 | 2 | 128 | 27 |
北湖公园 | 280 | 重度污染 | 230 | 235 | 306 | 2.5 | 86 | 19 |
百股街道 | 246 | 重度污染 | 196 | 112 | 373 | 2.4 | 88 | 13 |
天安街道 | 311 | 严重污染 | 261 | 181 | 287 | 2.5 | 86 | 28 |
辽宁其它城市PM2.5实时查询
hao86网为您带来锦州pm2.5,锦州pm2.5实时查询,锦州今天pm2.5值,锦州空气污染指数,锦州空气污染严重吗