重庆PM2.5查询
67
AQI指数
良
空气质量
0 500重庆PM2.5各监测站点实时数据
监测点 | AQI空气质量指数 | 空气质量指数类别 | PM2.5细颗粒物 | PM10可吸入颗粒物 | SO2二氧化硫 | CO一氧化碳 | NO2二氧化氮 | O3臭氧小时平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
缙云山 | 45 | 优 | 31 | 6 | - | 0.9 | 35 | 21 |
天生 | 102 | 轻度污染 | 76 | 17 | 119 | 1.1 | 40 | 6 |
两路 | 73 | 良 | 53 | 7 | 76 | 1 | 40 | 10 |
虎溪 | 77 | 良 | 56 | 11 | 77 | 0.9 | 42 | 9 |
唐家沱 | 88 | 良 | 65 | 12 | 69 | 1.2 | 40 | 6 |
茶园 | 78 | 良 | 57 | 9 | 77 | 0.7 | 37 | 5 |
白市驿 | 79 | 良 | 58 | 7 | 83 | 1.2 | 42 | 10 |
新山村 | 69 | 良 | 50 | 12 | 62 | 1.2 | 39 | 14 |
礼嘉 | 68 | 良 | 46 | 14 | 86 | 1 | 43 | 5 |
蔡家 | 85 | 良 | 63 | 10 | 85 | 1.1 | 35 | 6 |
鱼新街 | 68 | 良 | 49 | 13 | 73 | 1.1 | 33 | 8 |
龙井湾 | 63 | 良 | 44 | 14 | 76 | 1.2 | 43 | 8 |
龙洲湾 | 69 | 良 | 50 | 11 | 76 | 1.1 | 48 | 6 |
上清寺 | 68 | 良 | 49 | 16 | 64 | 1.3 | 35 | 12 |
歇台子(启用161118) | 57 | 良 | 34 | 6 | 63 | 1 | 34 | 3 |
龙井湾(启用161118) | 51 | 良 | 32 | 14 | 52 | 1.1 | 38 | 5 |
龙洲湾(启用161119) | 63 | 良 | 45 | 10 | 60 | 0.8 | 38 | 4 |
上清寺(启用170928) | 53 | 良 | 32 | 8 | 55 | 1.2 | 41 | 4 |
hao86网为您带来重庆pm2.5,重庆pm2.5实时查询,重庆今天pm2.5值,重庆空气污染指数,重庆空气污染严重吗