贵阳PM2.5查询
贵阳PM2.5各监测站点实时数据
监测点 | AQI空气质量指数 | 空气质量指数类别 | PM2.5细颗粒物 | PM10可吸入颗粒物 | SO2二氧化硫 | CO一氧化碳 | NO2二氧化氮 | O3臭氧小时平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太慈桥 | 54 | 良 | 35 | 24 | 58 | 0.7 | 33 | 35 |
桐木岭 | 55 | 良 | 39 | 9 | 45 | 0.7 | 6 | 54 |
燕子冲 | 58 | 良 | 41 | 11 | 50 | 0.8 | 13 | 60 |
碧云窝 | 54 | 良 | 38 | 24 | 54 | 0.8 | 25 | 33 |
中院村 | 54 | 良 | 38 | 24 | 42 | 1 | 24 | 35 |
红边门 | 54 | 良 | 38 | 20 | 50 | 0.9 | 24 | 41 |
新华路 | 45 | 优 | 25 | 13 | 45 | 0.9 | 22 | 46 |
鉴湖路 | 40 | 优 | 22 | 13 | 40 | 0.6 | 17 | 44 |
hao86网为您带来贵阳pm2.5,贵阳pm2.5实时查询,贵阳今天pm2.5值,贵阳空气污染指数,贵阳空气污染严重吗