西安PM2.5查询
256
AQI指数
重度污染
空气质量
0 500西安PM2.5各监测站点实时数据
监测点 | AQI空气质量指数 | 空气质量指数类别 | PM2.5细颗粒物 | PM10可吸入颗粒物 | SO2二氧化硫 | CO一氧化碳 | NO2二氧化氮 | O3臭氧小时平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纺织城 | 218 | 重度污染 | 168 | 9 | 243 | 2 | 59 | 12 |
市人民体育场 | 264 | 重度污染 | 214 | 8 | 228 | 1.8 | 65 | 16 |
高新西区 | 237 | 重度污染 | 187 | 3 | 190 | 1.4 | 53 | 20 |
经开区 | 267 | 重度污染 | 217 | 8 | 224 | 1.6 | 49 | 29 |
阎良区 | 209 | 重度污染 | 159 | 9 | 214 | 1.6 | 40 | 25 |
临潼区 | 256 | 重度污染 | 206 | 8 | 242 | 1.9 | 76 | 8 |
草滩 | 265 | 重度污染 | 215 | 7 | 229 | 1.6 | 52 | 21 |
曲江文化产业集团 | 234 | 重度污染 | 184 | 5 | 200 | 1.8 | 63 | 11 |
广运潭 | 248 | 重度污染 | 198 | 7 | 225 | 1.7 | 63 | 17 |
hao86网为您带来西安pm2.5,西安pm2.5实时查询,西安今天pm2.5值,西安空气污染指数,西安空气污染严重吗