湖州PM2.5查询
75
AQI指数
良
空气质量
0 500湖州PM2.5各监测站点实时数据
监测点 | AQI空气质量指数 | 空气质量指数类别 | PM2.5细颗粒物 | PM10可吸入颗粒物 | SO2二氧化硫 | CO一氧化碳 | NO2二氧化氮 | O3臭氧小时平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城西水厂 | 39 | 优 | 26 | 7 | 39 | 0.9 | 29 | 46 |
吉山新村 | 201 | 重度污染 | 151 | 35 | 194 | 1.76 | 145 | 8 |
仁皇山新区 | 54 | 良 | 38 | 6 | 49 | 1 | 30 | 38 |
吴兴区 | 32 | 优 | 20 | 12 | 25 | 0.51 | 15 | 102 |
吴兴区站 | 61 | 良 | 39 | 5 | 71 | 0.9 | 30 | 45 |
hao86网为您带来湖州pm2.5,湖州pm2.5实时查询,湖州今天pm2.5值,湖州空气污染指数,湖州空气污染严重吗