深圳PM2.5查询
深圳PM2.5各监测站点实时数据
监测点 | AQI空气质量指数 | 空气质量指数类别 | PM2.5细颗粒物 | PM10可吸入颗粒物 | SO2二氧化硫 | CO一氧化碳 | NO2二氧化氮 | O3臭氧小时平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荔园 | 63 | 良 | 45 | 8 | 63 | 0.9 | 24 | 61 |
洪湖 | 35 | 优 | 24 | 5 | 32 | 1 | 32 | 41 |
华侨城 | 44 | 优 | 23 | 7 | 44 | 0.7 | 39 | 42 |
南油 | 65 | 良 | 47 | 9 | 67 | 1.1 | 38 | 53 |
盐田 | 39 | 优 | 17 | 6 | 39 | 0.7 | 31 | 36 |
龙岗 | 33 | 优 | 22 | 5 | 33 | 0.8 | 21 | 34 |
西乡 | 56 | 良 | 25 | 7 | 62 | 0.9 | 30 | 56 |
南澳 | 31 | 优 | 18 | 5 | 31 | 0.7 | 8 | 52 |
葵涌 | 33 | 优 | 21 | 5 | 33 | 0.9 | 12 | 41 |
梅沙 | 30 | 优 | 21 | 4 | 22 | 0.9 | 14 | 59 |
观澜 | 40 | 优 | 26 | 5 | 40 | 0.9 | 2 | 47 |
通心岭子站 | 49 | 优 | 32 | 6 | 49 | 1 | 26 | 44 |
南海子站 | 53 | 良 | 25 | 4 | 55 | 1 | 30 | 37 |
广东其它城市PM2.5实时查询
hao86网为您带来深圳pm2.5,深圳pm2.5实时查询,深圳今天pm2.5值,深圳空气污染指数,深圳空气污染严重吗