沈阳PM2.5查询
182
AQI指数
中度污染
空气质量
0 500沈阳PM2.5各监测站点实时数据
监测点 | AQI空气质量指数 | 空气质量指数类别 | PM2.5细颗粒物 | PM10可吸入颗粒物 | SO2二氧化硫 | CO一氧化碳 | NO2二氧化氮 | O3臭氧小时平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小河沿 | 290 | 重度污染 | 240 | 50 | 309 | 3.3 | 91 | 26 |
太原街 | 263 | 重度污染 | 213 | 72 | 264 | 3.5 | 107 | 24 |
浑南东路 | 292 | 重度污染 | 242 | 50 | 297 | 3.2 | 78 | 35 |
新秀街 | 214 | 重度污染 | 164 | 60 | 222 | 3.4 | 83 | 44 |
东陵路 | 234 | 重度污染 | 184 | 105 | 245 | 3.6 | 70 | 44 |
陵东街 | 239 | 重度污染 | 189 | 74 | 236 | 3.1 | 110 | 18 |
文化路 | 216 | 重度污染 | 166 | 80 | 260 | 3.7 | 105 | 27 |
京沈街 | 244 | 重度污染 | 194 | 67 | 256 | 3.8 | 110 | 21 |
森林路 | 163 | 中度污染 | 124 | 83 | 135 | 3.2 | 55 | 55 |
沈辽西路 | 200 | 中度污染 | 150 | 63 | 210 | 3.1 | 80 | 41 |
裕农路 | 180 | 中度污染 | 136 | 116 | 167 | 3.9 | 79 | 39 |
辽宁其它城市PM2.5实时查询
hao86网为您带来沈阳pm2.5,沈阳pm2.5实时查询,沈阳今天pm2.5值,沈阳空气污染指数,沈阳空气污染严重吗