武汉PM2.5查询
60
AQI指数
良
空气质量
0 500武汉PM2.5各监测站点实时数据
监测点 | AQI空气质量指数 | 空气质量指数类别 | PM2.5细颗粒物 | PM10可吸入颗粒物 | SO2二氧化硫 | CO一氧化碳 | NO2二氧化氮 | O3臭氧小时平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东湖梨园 | 92 | 良 | 68 | 12 | 72 | 1.1 | 46 | 47 |
汉阳月湖 | 57 | 良 | 39 | 16 | 64 | 1.7 | 40 | 41 |
武昌紫阳 | 57 | 良 | 32 | 9 | 64 | 0.7 | 35 | 56 |
沌口新区 | 53 | 良 | 36 | 9 | 56 | 1 | 30 | 49 |
汉口江滩 | 74 | 良 | 54 | 26 | 56 | 1.6 | 40 | 34 |
沉湖七壕 | 60 | 良 | 26 | 8 | 70 | 1 | 26 | 46 |
民族大道182号 | 55 | 良 | 39 | 5 | 49 | 0.8 | 29 | 53 |
hao86网为您带来武汉pm2.5,武汉pm2.5实时查询,武汉今天pm2.5值,武汉空气污染指数,武汉空气污染严重吗