抚顺PM2.5查询
138
AQI指数
轻度污染
空气质量
0 500抚顺PM2.5各监测站点实时数据
监测点 | AQI空气质量指数 | 空气质量指数类别 | PM2.5细颗粒物 | PM10可吸入颗粒物 | SO2二氧化硫 | CO一氧化碳 | NO2二氧化氮 | O3臭氧小时平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈抚新城 | 227 | 重度污染 | 177 | 100 | 316 | 4.4 | 84 | 31 |
望花区 | 166 | 中度污染 | 126 | 26 | 134 | 1.6 | 74 | 35 |
顺城区 | 94 | 良 | 70 | 28 | 91 | 1.3 | 55 | 39 |
东洲区 | 72 | 良 | 52 | 26 | 63 | 0.8 | 26 | 60 |
大伙房水库 | 64 | 良 | 46 | 27 | 48 | 0.9 | 17 | 69 |
辽宁其它城市PM2.5实时查询
hao86网为您带来抚顺pm2.5,抚顺pm2.5实时查询,抚顺今天pm2.5值,抚顺空气污染指数,抚顺空气污染严重吗