成都PM2.5查询
97
AQI指数
良
空气质量
0 500成都PM2.5各监测站点实时数据
监测点 | AQI空气质量指数 | 空气质量指数类别 | PM2.5细颗粒物 | PM10可吸入颗粒物 | SO2二氧化硫 | CO一氧化碳 | NO2二氧化氮 | O3臭氧小时平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金泉两河 | 124 | 轻度污染 | 94 | 8 | 113 | 1.1 | 37 | 12 |
十里店 | 114 | 轻度污染 | 86 | 6 | 110 | 1.1 | 44 | 7 |
三瓦窑 | 123 | 轻度污染 | 93 | 5 | 144 | 1.2 | 48 | 12 |
梁家巷 | 70 | 良 | 50 | - | 89 | 0.8 | 37 | 80 |
灵岩寺 | 40 | 优 | 28 | 5 | 35 | 0.6 | 13 | 66 |
君平街 | 122 | 轻度污染 | 92 | 6 | 107 | 1.1 | 44 | 13 |
大石西路 | 110 | 轻度污染 | 83 | 6 | 109 | 1 | 43 | 11 |
龙泉驿区区政府 | 107 | 轻度污染 | 80 | 6 | 104 | 1.2 | 36 | 5 |
四川其它城市PM2.5实时查询
hao86网为您带来成都pm2.5,成都pm2.5实时查询,成都今天pm2.5值,成都空气污染指数,成都空气污染严重吗