广州PM2.5查询
广州PM2.5各监测站点实时数据
监测点 | AQI空气质量指数 | 空气质量指数类别 | PM2.5细颗粒物 | PM10可吸入颗粒物 | SO2二氧化硫 | CO一氧化碳 | NO2二氧化氮 | O3臭氧小时平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广雅中学 | 40 | 优 | 25 | 6 | 40 | 1.3 | 29 | 29 |
市五中 | 36 | 优 | 25 | 5 | 35 | 1.2 | 27 | 32 |
广东商学院 | 30 | 优 | 21 | 6 | 30 | 1 | 28 | 39 |
市八十六中 | 32 | 优 | 22 | 4 | 32 | 1.1 | 27 | 42 |
番禺中学 | 43 | 优 | 27 | 10 | 43 | 1.4 | 42 | - |
花都师范 | 32 | 优 | 22 | 4 | 31 | 1.2 | 19 | 36 |
市监测站 | 35 | 优 | 23 | 5 | 35 | 1.1 | 29 | 35 |
九龙镇镇龙 | 25 | 优 | 17 | 4 | 23 | 1 | 15 | 46 |
麓湖 | 32 | 优 | 22 | 7 | 32 | 1.1 | 20 | 35 |
帽峰山森林公园 | 30 | 优 | 21 | 6 | 29 | 1.2 | 16 | 36 |
广东其它城市PM2.5实时查询
hao86网为您带来广州pm2.5,广州pm2.5实时查询,广州今天pm2.5值,广州空气污染指数,广州空气污染严重吗