常州PM2.5查询
55
AQI指数
良
空气质量
0 500常州PM2.5各监测站点实时数据
监测点 | AQI空气质量指数 | 空气质量指数类别 | PM2.5细颗粒物 | PM10可吸入颗粒物 | SO2二氧化硫 | CO一氧化碳 | NO2二氧化氮 | O3臭氧小时平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城建学校 | 48 | 优 | 30 | 13 | 48 | 1.3 | 34 | 8 |
常工院 | 38 | 优 | 26 | 14 | 33 | 1 | 65 | 13 |
潞城 | 56 | 良 | 32 | 19 | 62 | 1.2 | 62 | 10 |
武进监测站 | 82 | 良 | 60 | 8 | 82 | 0.7 | 28 | 60 |
行政中心 | 89 | 良 | 66 | 9 | 75 | 0.8 | 26 | 57 |
经开区 | 103 | 轻度污染 | 77 | 4 | 93 | 0.8 | - | - |
钟楼 | 94 | 良 | 70 | 10 | 82 | 1 | 30 | 51 |
行政中心(启用161026) | 17 | 优 | 11 | 8 | 14 | 0.5 | 28 | 53 |
经开区(启用161026) | 17 | 优 | 9 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 54 |
钟楼(启用161026) | 16 | 优 | 10 | 9 | 13 | 0.5 | 32 | 49 |
hao86网为您带来常州pm2.5,常州pm2.5实时查询,常州今天pm2.5值,常州空气污染指数,常州空气污染严重吗