安阳PM2.5查询
244
AQI指数
重度污染
空气质量
0 500安阳PM2.5各监测站点实时数据
监测点 | AQI空气质量指数 | 空气质量指数类别 | PM2.5细颗粒物 | PM10可吸入颗粒物 | SO2二氧化硫 | CO一氧化碳 | NO2二氧化氮 | O3臭氧小时平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
棉研所 | 288 | 重度污染 | 238 | 24 | 270 | 2.8 | 58 | 25 |
红庙街 | 247 | 重度污染 | 197 | 8 | 199 | 1.7 | 32 | 26 |
信访局 | 227 | 重度污染 | 177 | 5 | 179 | 1.9 | 28 | 26 |
棉研所(对照点) | 173 | 中度污染 | 131 | 7 | 136 | 1.6 | 31 | 26 |
信访局(启用171207) | 213 | 重度污染 | 163 | 18 | 195 | 2.1 | 62 | 8 |
安钢职工学校(启用200115) | 243 | 重度污染 | 193 | 11 | 205 | 1.7 | 58 | 10 |
安钢职工学校 | 248 | 重度污染 | 198 | 6 | 225 | 1.3 | 28 | 29 |
河南其它城市PM2.5实时查询
hao86网为您带来安阳pm2.5,安阳pm2.5实时查询,安阳今天pm2.5值,安阳空气污染指数,安阳空气污染严重吗