大连PM2.5查询
241
AQI指数
重度污染
空气质量
0 500大连PM2.5各监测站点实时数据
监测点 | AQI空气质量指数 | 空气质量指数类别 | PM2.5细颗粒物 | PM10可吸入颗粒物 | SO2二氧化硫 | CO一氧化碳 | NO2二氧化氮 | O3臭氧小时平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘井子 | 189 | 中度污染 | 142 | 44 | 193 | 2.1 | 61 | 40 |
周水子 | 165 | 中度污染 | 125 | 26 | 191 | 2.1 | 65 | 18 |
星海三站 | 163 | 中度污染 | 124 | 29 | 150 | 2.2 | 54 | 45 |
青泥洼桥 | 179 | 中度污染 | 135 | 36 | 153 | 2.4 | 58 | 36 |
傅家庄 | 178 | 中度污染 | 134 | 39 | 156 | 2.7 | 57 | 44 |
七贤岭 | 149 | 轻度污染 | 114 | 27 | 163 | 2.1 | 56 | 39 |
金州 | 156 | 中度污染 | 119 | 42 | 159 | 2.2 | 46 | 47 |
开发区 | 209 | 重度污染 | 159 | 41 | 182 | 2.3 | 72 | 39 |
双D港 | 144 | 轻度污染 | 110 | 36 | 150 | 1.8 | 57 | 77 |
辽宁其它城市PM2.5实时查询
hao86网为您带来大连pm2.5,大连pm2.5实时查询,大连今天pm2.5值,大连空气污染指数,大连空气污染严重吗