大庆PM2.5查询
174
AQI指数
中度污染
空气质量
0 500大庆PM2.5各监测站点实时数据
监测点 | AQI空气质量指数 | 空气质量指数类别 | PM2.5细颗粒物 | PM10可吸入颗粒物 | SO2二氧化硫 | CO一氧化碳 | NO2二氧化氮 | O3臭氧小时平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大同区 | 252 | 重度污染 | 202 | 26 | 255 | 1.3 | 32 | 79 |
龙凤区 | 160 | 中度污染 | 122 | 21 | 148 | 0.9 | 30 | 88 |
红岗区 | 165 | 中度污染 | 125 | 20 | 125 | 1.5 | 25 | 89 |
萨尔图区 | 223 | 重度污染 | 173 | 20 | 179 | 1.4 | 32 | 92 |
让胡路区 | 165 | 中度污染 | 125 | 14 | 144 | 0.8 | 36 | 94 |
黑龙江其它城市PM2.5实时查询
hao86网为您带来大庆pm2.5,大庆pm2.5实时查询,大庆今天pm2.5值,大庆空气污染指数,大庆空气污染严重吗