大同PM2.5查询
185
AQI指数
中度污染
空气质量
0 500大同PM2.5各监测站点实时数据
监测点 | AQI空气质量指数 | 空气质量指数类别 | PM2.5细颗粒物 | PM10可吸入颗粒物 | SO2二氧化硫 | CO一氧化碳 | NO2二氧化氮 | O3臭氧小时平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
果树场 | 89 | 良 | 66 | 54 | 98 | 2.8 | 76 | 20 |
云冈宾馆 | 183 | 中度污染 | 138 | 53 | 191 | 2.4 | 68 | 22 |
大同大学 | 205 | 重度污染 | 155 | 54 | 193 | 2.8 | 70 | 26 |
安家小村 | 269 | 重度污染 | 208 | 75 | 398 | 5.1 | 86 | 21 |
教育学院 | 207 | 重度污染 | 157 | 56 | 258 | 2.1 | 71 | 21 |
果树场(对照点) | 224 | 重度污染 | 174 | 57 | 256 | 2.5 | 74 | 28 |
第二人民医院 | 216 | 重度污染 | 166 | 52 | 192 | 2.9 | 70 | 20 |
hao86网为您带来大同pm2.5,大同pm2.5实时查询,大同今天pm2.5值,大同空气污染指数,大同空气污染严重吗