哈尔滨PM2.5查询
199
AQI指数
中度污染
空气质量
0 500哈尔滨PM2.5各监测站点实时数据
监测点 | AQI空气质量指数 | 空气质量指数类别 | PM2.5细颗粒物 | PM10可吸入颗粒物 | SO2二氧化硫 | CO一氧化碳 | NO2二氧化氮 | O3臭氧小时平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岭北 | 18 | 优 | 3 | 6 | 18 | 0.3 | - | 43 |
松北商大 | 209 | 重度污染 | 159 | 48 | 195 | 0.9 | 67 | 43 |
阿城会宁 | 158 | 中度污染 | 120 | 41 | 153 | 1.2 | 34 | 96 |
南岗学府路 | 212 | 重度污染 | 162 | 55 | 181 | 1.2 | 57 | 65 |
太平宏伟公园 | 231 | 重度污染 | 181 | 69 | 227 | 1.4 | 78 | 45 |
道外承德广场 | 226 | 重度污染 | 176 | 28 | 196 | 1.5 | 80 | 37 |
香坊红旗大街 | 232 | 重度污染 | 182 | 99 | 235 | 1.8 | 77 | 65 |
动力和平路 | 240 | 重度污染 | 190 | 74 | 241 | 1.7 | 91 | 38 |
道里建国路 | 211 | 重度污染 | 161 | 60 | 179 | 1.5 | 73 | 62 |
呼兰师专 | 465 | 严重污染 | 447 | 78 | 472 | 3.5 | 113 | 31 |
省农科院 | 210 | 重度污染 | 160 | 37 | 169 | 1.5 | 55 | 54 |
岭北(对照点) | 198 | 中度污染 | 148 | - | 237 | 1.4 | 56 | 81 |
黑龙江其它城市PM2.5实时查询
hao86网为您带来哈尔滨pm2.5,哈尔滨pm2.5实时查询,哈尔滨今天pm2.5值,哈尔滨空气污染指数,哈尔滨空气污染严重吗