呼和浩特PM2.5查询
368
AQI指数
严重污染
空气质量
0 500呼和浩特PM2.5各监测站点实时数据
监测点 | AQI空气质量指数 | 空气质量指数类别 | PM2.5细颗粒物 | PM10可吸入颗粒物 | SO2二氧化硫 | CO一氧化碳 | NO2二氧化氮 | O3臭氧小时平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼市一监 | 377 | 严重污染 | 327 | 43 | 379 | 3.1 | 58 | 38 |
小召 | 454 | 严重污染 | 430 | 49 | 486 | 3.8 | 82 | 17 |
兴松小区 | 159 | 中度污染 | 121 | 18 | 170 | 1.2 | - | 58 |
如意水处理厂 | 324 | 严重污染 | 274 | 51 | 291 | 3 | 63 | 27 |
二十九中 | 340 | 严重污染 | 290 | 45 | 316 | 3.1 | 76 | 26 |
工大金川校区 | 488 | 严重污染 | 481 | 32 | 525 | 3.4 | 80 | 20 |
化肥厂生活区 | 323 | 严重污染 | 273 | 39 | 287 | 3.2 | 73 | 28 |
红旗小学(启用200113) | 426 | 严重污染 | 388 | 22 | 415 | 4.6 | 99 | 10 |
海东办(启用200113) | 266 | 重度污染 | 216 | 39 | 268 | 4.8 | 107 | 12 |
红旗小学 | 474 | 严重污染 | 460 | 24 | 486 | 3.2 | 96 | 17 |
海东办 | 474 | 严重污染 | 390 | 44 | 574 | 3.6 | 91 | 18 |
内蒙古其它城市PM2.5实时查询
hao86网为您带来呼和浩特pm2.5,呼和浩特pm2.5实时查询,呼和浩特今天pm2.5值,呼和浩特空气污染指数,呼和浩特空气污染严重吗