南宁PM2.5查询
南宁PM2.5各监测站点实时数据
监测点 | AQI空气质量指数 | 空气质量指数类别 | PM2.5细颗粒物 | PM10可吸入颗粒物 | SO2二氧化硫 | CO一氧化碳 | NO2二氧化氮 | O3臭氧小时平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
振宁花园 | 47 | 优 | 30 | 7 | 47 | 1 | 28 | 14 |
北湖 | 46 | 优 | 29 | 8 | 46 | 1.1 | 28 | 14 |
市监测站 | 50 | 优 | 29 | 7 | 50 | 1 | 42 | 11 |
大自然花园 | 52 | 良 | 36 | 6 | 52 | 1.3 | 24 | 22 |
仙葫 | 45 | 优 | 30 | 12 | 45 | - | 18 | 23 |
区农职院 | 36 | 优 | 22 | 5 | 36 | 1.1 | 20 | 18 |
英华嘉园 | 58 | 良 | 41 | 8 | 51 | 0.7 | 26 | 17 |
广西其它城市PM2.5实时查询
hao86网为您带来南宁pm2.5,南宁pm2.5实时查询,南宁今天pm2.5值,南宁空气污染指数,南宁空气污染严重吗