包头PM2.5查询
396
AQI指数
严重污染
空气质量
0 500包头PM2.5各监测站点实时数据
监测点 | AQI空气质量指数 | 空气质量指数类别 | PM2.5细颗粒物 | PM10可吸入颗粒物 | SO2二氧化硫 | CO一氧化碳 | NO2二氧化氮 | O3臭氧小时平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市环境监测站 | 272 | 重度污染 | 222 | 46 | 226 | 5.1 | 111 | 14 |
东河城环局 | 356 | 严重污染 | 306 | 59 | 350 | 5.4 | 117 | 16 |
青山宾馆 | 500 | 严重污染 | 589 | 27 | 729 | 8.4 | 118 | 14 |
惠龙物流 | 254 | 重度污染 | 204 | 64 | 252 | 4.4 | 117 | 25 |
东河鸿龙湾 | 236 | 重度污染 | 186 | 63 | 186 | 4.2 | 101 | 31 |
昆区政府(启用200107) | 287 | 重度污染 | 237 | 74 | 275 | 5.2 | 124 | 17 |
内蒙古其它城市PM2.5实时查询
hao86网为您带来包头pm2.5,包头pm2.5实时查询,包头今天pm2.5值,包头空气污染指数,包头空气污染严重吗