兰州PM2.5查询
59
AQI指数
良
空气质量
0 500兰州PM2.5各监测站点实时数据
监测点 | AQI空气质量指数 | 空气质量指数类别 | PM2.5细颗粒物 | PM10可吸入颗粒物 | SO2二氧化硫 | CO一氧化碳 | NO2二氧化氮 | O3臭氧小时平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兰炼宾馆 | 54 | 良 | 38 | 16 | 58 | 0.6 | 27 | 66 |
榆中兰大校区 | 52 | 良 | 17 | 5 | 53 | 0.5 | 21 | 46 |
生物制品所 | 56 | 良 | 30 | 20 | 61 | 0.5 | 29 | 69 |
铁路设计院 | 57 | 良 | 37 | 19 | 63 | 0.7 | 32 | 68 |
榆中兰大校区(对照点) | 54 | 良 | 38 | 21 | 56 | 0.8 | 14 | 80 |
教育港(20181115启用) | 95 | 良 | 71 | 14 | 117 | 1.9 | 56 | 6 |
教育港 | 54 | 良 | 31 | 17 | 57 | 0.6 | 26 | 70 |
甘肃其它城市PM2.5实时查询
hao86网为您带来兰州pm2.5,兰州pm2.5实时查询,兰州今天pm2.5值,兰州空气污染指数,兰州空气污染严重吗