保定PM2.5查询
244
AQI指数
重度污染
空气质量
0 500保定PM2.5各监测站点实时数据
监测点 | AQI空气质量指数 | 空气质量指数类别 | PM2.5细颗粒物 | PM10可吸入颗粒物 | SO2二氧化硫 | CO一氧化碳 | NO2二氧化氮 | O3臭氧小时平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
游泳馆 | 242 | 重度污染 | 192 | 6 | 276 | 3.3 | 67 | 10 |
华电二区 | 253 | 重度污染 | 203 | 8 | 265 | 3.4 | 71 | 13 |
接待中心 | 276 | 重度污染 | 226 | 9 | 301 | 4 | 69 | 8 |
地表水厂 | 234 | 重度污染 | 184 | 10 | 275 | 3.4 | 73 | 11 |
胶片厂 | 251 | 重度污染 | 201 | 6 | 283 | 3.7 | 73 | 11 |
监测站 | 237 | 重度污染 | 187 | 10 | 285 | 2.9 | 65 | 9 |
hao86网为您带来保定pm2.5,保定pm2.5实时查询,保定今天pm2.5值,保定空气污染指数,保定空气污染严重吗