临汾PM2.5查询
251
AQI指数
重度污染
空气质量
0 500临汾PM2.5各监测站点实时数据
监测点 | AQI空气质量指数 | 空气质量指数类别 | PM2.5细颗粒物 | PM10可吸入颗粒物 | SO2二氧化硫 | CO一氧化碳 | NO2二氧化氮 | O3臭氧小时平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
临钢医院 | 244 | 重度污染 | 194 | 31 | 261 | 3.5 | 58 | 27 |
技工学校 | 324 | 严重污染 | 274 | 28 | 314 | 3.4 | 61 | 16 |
工商学校 | 292 | 重度污染 | 242 | 29 | 312 | 3.4 | 67 | 22 |
市委 | 286 | 重度污染 | 236 | 22 | 278 | 3.8 | 75 | 12 |
南机场 | 97 | 良 | 72 | 49 | 110 | 2 | 11 | 112 |
唐尧大酒店 | 250 | 重度污染 | 200 | 27 | 269 | 3 | 63 | 21 |
唐尧大酒店(启用161122) | 250 | 重度污染 | 200 | 53 | 263 | 2.7 | 52 | 16 |
城南(启用191230) | 248 | 重度污染 | 198 | 52 | 223 | 2.1 | 51 | 12 |
城南 | 315 | 严重污染 | 265 | 28 | 306 | 3.5 | 63 | 19 |
hao86网为您带来临汾pm2.5,临汾pm2.5实时查询,临汾今天pm2.5值,临汾空气污染指数,临汾空气污染严重吗