石家庄PM2.5查询
247
AQI指数
重度污染
空气质量
0 500石家庄PM2.5各监测站点实时数据
监测点 | AQI空气质量指数 | 空气质量指数类别 | PM2.5细颗粒物 | PM10可吸入颗粒物 | SO2二氧化硫 | CO一氧化碳 | NO2二氧化氮 | O3臭氧小时平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
职工医院 | 258 | 重度污染 | 208 | 12 | 263 | 4.1 | 60 | 15 |
高新区 | 233 | 重度污染 | 183 | 14 | 283 | 5.2 | 64 | 18 |
西北水源 | 289 | 重度污染 | 239 | 15 | 294 | 3.5 | 75 | 22 |
西南高教 | 233 | 重度污染 | 183 | 14 | 263 | 4.4 | 62 | 12 |
世纪公园 | 251 | 重度污染 | 201 | 12 | 266 | 4.9 | 60 | 25 |
人民会堂 | 270 | 重度污染 | 220 | 16 | 269 | 3.8 | 52 | 20 |
封龙山 | 94 | 良 | 70 | 34 | 85 | 1.4 | 21 | 73 |
22中南校区 | 261 | 重度污染 | 211 | 11 | 293 | 4.4 | 58 | 22 |
hao86网为您带来石家庄pm2.5,石家庄pm2.5实时查询,石家庄今天pm2.5值,石家庄空气污染指数,石家庄空气污染严重吗