杭州PM2.5查询
杭州PM2.5各监测站点实时数据
监测点 | AQI空气质量指数 | 空气质量指数类别 | PM2.5细颗粒物 | PM10可吸入颗粒物 | SO2二氧化硫 | CO一氧化碳 | NO2二氧化氮 | O3臭氧小时平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滨江 | 40 | 优 | 24 | 5 | 40 | 0.9 | 27 | 57 |
西溪 | 43 | 优 | 30 | 5 | 42 | 0.9 | 15 | 71 |
千岛湖 | 16 | 优 | 8 | 5 | 14 | 0.8 | 10 | 50 |
下沙 | 42 | 优 | 29 | 6 | 30 | 0.8 | 16 | 62 |
卧龙桥 | 49 | 优 | 34 | 4 | 36 | 0.9 | 18 | 57 |
浙江农大 | 36 | 优 | 25 | 4 | 35 | 0.8 | 16 | 61 |
朝晖五区 | 45 | 优 | 30 | 9 | 45 | 0.9 | 23 | 60 |
和睦小学 | 48 | 优 | 33 | 6 | 47 | 0.8 | 19 | 60 |
临平镇 | 52 | 良 | 28 | 5 | 54 | 0.9 | 16 | 64 |
城厢镇 | 64 | 良 | 46 | 5 | 53 | 0.8 | 26 | 54 |
hao86网为您带来杭州pm2.5,杭州pm2.5实时查询,杭州今天pm2.5值,杭州空气污染指数,杭州空气污染严重吗