佛山PM2.5查询
佛山PM2.5各监测站点实时数据
| 监测点 | AQI空气质量指数 | 空气质量指数类别 | PM2.5细颗粒物 | PM10可吸入颗粒物 | SO2二氧化硫 | CO一氧化碳 | NO2二氧化氮 | O3臭氧小时平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湾梁 | 33 | 优 | 18 | 8 | 33 | 1.1 | 29 | 34 |
| 华材职中 | 31 | 优 | 17 | 6 | 31 | 1.2 | 26 | 35 |
| 南海气象局 | 28 | 优 | 19 | 5 | 25 | 1.3 | 26 | 33 |
| 顺德苏岗 | 31 | 优 | 18 | 12 | 31 | 1 | 28 | 36 |
| 容桂街道办 | 30 | 优 | 16 | 6 | 30 | 1.2 | 28 | 34 |
| 高明孔堂 | 50 | 优 | 15 | 5 | 50 | 1.3 | 25 | 34 |
| 三水监测站 | 34 | 优 | 21 | 8 | 34 | 1.2 | 21 | 35 |
广东其它城市PM2.5实时查询
hao86网为您带来佛山pm2.5,佛山pm2.5实时查询,佛山今天pm2.5值,佛山空气污染指数,佛山空气污染严重吗